Points are only allocated for the podium:
- 100 points
- 80 points
- 60 points
The ranking is influenced by points and the number of Amateur tournaments played.
Rankings are only conducted for categories Pairs Amateur and Women's Pairs.
Pairs category Amateur
Name | Points | Amateur tournaments played | |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Skupień | 180 | 3 |
1 | Patrick Henek | 180 | 3 |
2 | Radosław Rychły | 140 | 3 |
2 | Tomasz Mizia | 140 | 3 |
2 | Jonasz Kuminek | 140 | 3 |
2 | Dawid Podżorski | 140 | 3 |
3 | Tomasz Goliszek | 100 | 1 |
3 | Artur Barabasz | 100 | 1 |
3 | Ligocki Wojciech | 100 | 1 |
3 | Michal Bala | 100 | 1 |
3 | Michal Holienka | 100 | 1 |
3 | Mario Kovac | 100 | 1 |
4 | Sebastian Wawrzynski | 100 | 4 |
4 | Jacek Grzybek | 100 | 4 |
5 | Jarosław Czubiak | 80 | 1 |
5 | Jacek Sałaciński | 80 | 1 |
6 | Kamil Żebrok | 80 | 3 |
7 | Adrian Wiecheć | 80 | 5 |
8 | Julia Bratka | 60 | 1 |
8 | Bartłomiej Czapkowski | 60 | 1 |
8 | Lukasz Benko | 60 | 1 |
9 | Sebastian Łasak | 60 | 2 |
10 | Michał Brzęczek | 60 | 3 |
10 | Tomasz Koliński | 60 | 3 |
Women's pairs category
Name | Points | Amateur tournaments played | |
---|---|---|---|
1 | Paulina Haniaczyk | 200 | 2 |
1 | Agnieszka Zugaj | 200 | 2 |
2 | Monika Urbaniak | 160 | 2 |
2 | Paulina Bujok | 160 | 2 |
3 | Natalia Pustówka | 60 | 1 |
3 | Katarzyna Adamczyk | 60 | 1 |
3 | Katarzyna Hussar-Mizerska | 60 | 1 |
3 | Edyta Gaszek | 60 | 1 |