Lista uczestników 5 edycji
Aktualizacja: 23.03.2023 | Listy wyświetlane są domyślnie po 10 pozycji.
Open Singles
ZAWODNIK | KLUB | |
---|---|---|
1 | Grzegorz Zawiłowicz | KKPS |
2 | Jarosław Oreszuk | |
3 | Marcin Ścibik | AKFS Zamarski |
4 | Arkadiusz Pitak | KKPS |
5 | Jarosław Wanatowicz | KKPS |
6 | Mirosław Kielar | KKPS |
7 | Michał Lipiński | KKPS |
8 | Mateusz Mazur | |
9 | Michał Brzęczek | AKFS Zamarski |
10 | Krzysztof Warzecha | KKPS |
11 | Paweł Adomenas | |
12 | Anna Lamperska | WKPS |
13 | Paweł Sajnóg | WKFS |
14 | Maciej Błoński | WKFS |
15 | Natalia Pustówka | AKFS Zamarski |
16 | Piotr Palac | AKFS Zamarski |
17 | Tomasz Goliszek | |
18 | Tomasz Koliński | AKFS Zamarski |
19 | Damian Leśniak | AKFS Zamarski |
20 | Rafał Chochół | KKPS |
21 | Tomasz Sapela | |
22 | Monika Urbaniak | AKFS Zamarski |
23 | Bratumił Franków | TKFS |
24 | David Hruška | |
25 | Marek Matejka | |
26 | Mateusz Gawlik | |
27 | Marek Zwierko | |
28 | Sebastian Miedza | |
29 | Marek Milewski | |
30 | Marek Borecki | |
31 | Jacek Raczkier | TKFS |
32 | Miłosz Kraiński | TKFS |
33 | Mateusz Hładczuk | ŚKPS |
34 | Karol Krawczyk | ŚKPS |
35 | Seweryn Knop | |
36 | Konrad Knop | |
37 | Justyna Kulesza | TKFS |
38 | Paweł Sołtysiński | TKFS |
39 | Šimon Vároš | |
40 | Peter Cingel | |
41 | Jana Paňková | |
42 | Andrej Očenáš | |
43 | Vojtěch Holub | |
44 | Radek Drda | |
45 | Sebastian Łasak | AKFS Zamarski |
46 | Nicola Bartozzi | TFCZ |
47 | Antonín Kůs | |
48 | Jiří Kracík | |
49 | Mariusz Sobol | |
50 | Karol Kwiatkowski | |
51 | Jagna Guzińska | |
52 | Sebastian Tyszkiewicz | WKPS PANY |
53 | Łukasz Bombol | KKPS |
54 | Remigiusz Fleszar | WKFS |
55 | Sebastian Koćwin | WKFS |
56 | Karina Zwierko | |
57 | Sybilla Zwierko | KKPS |
58 | Łukasz Gontarek | WKFS |
59 | Kamil Chalczyński | KKPS |
60 | Pawel Winkowski | |
61 | Alan Soliman | |
62 | Jiří Vlček | |
63 | Oldřich Kocián | |
64 | David Zachar | |
65 | Dominik Krhut | |
66 | Martin Hodyc | |
67 | Jozef Kuchta | |
68 | Artur Barabasz | |
69 | Szymon Miklar | |
70 | Jan Žanta |
Open Doubles
NAZWA DRUŻYNY | ZAWODNIK/KLUB | ZAWODNIK/KLUB | |
---|---|---|---|
1 | Teraz albo nigdy | Grzegorz Zawiłowicz/KKPS | Krzysztof Warzecha/KKPS |
2 | Muminki | Michał Lipiński/KKPS | Tomasz Lesiński/KKPS |
3 | Wczorajsi | Arkadiusz Pitak/KKPS | Jarosław Wanatowicz/KKPS |
4 | Raz, dwa, trzy | Mirosław Kielar, KKPS Kraków | Kamil Chalczyński/KKPS |
5 | Tyranozaury | Mateusz Mazur | Jarosław Oreszuk |
6 | Blitzkrieg | Michał Brzęczek/AKFS | Tomasz Koliński/AKFS |
7 | FC Pronto | Damian Leśniak/AKFS | Marcin Ścibik/AKFS |
8 | Padres | Grzegorz Żakowski | Paweł Adomenas |
9 | Wyrewolwerowane Rewolwerowce | Paweł Sajnóg/WKFS | Maciej Błoński/WKFS |
10 | Die Hard | Anna Lamperska/WKPS | Rafał Chochół/KKPS |
11 | Siła ducha | Natalia Pustówka/AKFS | Piotr Palac/AKFS |
12 | Stela | Mariusz Sobol | Sławek Mokrzycki |
13 | Blaugrana | Tomasz Goliszek | Artur B |
14 | Przecinaki | Sebastian Miedza | Mateusz Gawlik |
15 | Kilersi | Marek Zwierko | Sebastian Tyszkiewicz |
16 | GLHF | David Hruška | Marek Matejka |
17 | Zielona Jazda | Bratumił Franków/TKFS | Michal Koptis/Hrozne Hrozny Hrozny |
18 | Black&White | Monika Urbaniak/AKFS | Klaudia Ukleja |
19 | Śpiochy | Marcin Suchy | Tomasz Sapela |
20 | Dziesięć Po Trzeciej | Marek Milewski | Marek Borecki |
21 | Pierniki | Miłosz Kraiński/TKFS | Jacek Raczkier/TKFS |
22 | ŚKPS | Mateusz Hładczuk/ŚKPS | Karol Krawczyk/ŚKPS |
23 | Węzeł do kwadratu | Konrad Knop | Seweryn Knop |
24 | Jo | Justyna Kulesza/TKFS | Paweł Sołtysiński/TKFS |
25 | Oida | Šimon Vároš | Peter Cingel |
26 | Balls in motion | Jana Paňková | Andrej Očenáš |
27 | Anielski Młyn | Łukasz Beńko | Sebastian Łasak/AKFS |
28 | [do potwierdzenia] | Vojtěch Holub | Radek Drda |
29 | ZNIČBA | Antonín Kůs | Jiří Kracík |
30 | Tereňaci | Jan Žanta | Jozef Kuchta |
31 | Szklana Pułapka | Karol Kwiatkowski | Jagna Guzińska |
32 | Weterani | Łukasz Bombol/KKPS | Remigiusz Fleszar/WKFS |
33 | [do potwierdzenia] | Łukasz Gontarek | Sebastian Koćwin |
34 | Młodzi górą | Nicola Bartozzi | Sybilla Zwierko/KKPS |
35 | Team Presso | Tymoteusz Tomala | Jakub Dobrucki |
36 | WooDoo Family | Pawel Winkowski | Alan Soliman |
37 | Szukam piłki na stole | Jiří Vlček | Oldřich Kocián |
38 | Zacharstán | David Zachar | Dominik Krhut |
39 | Harpa'guny | Wojciech Ligocki | Michał Bala |
MIXT
NAZWA DRUŻYNY | ZAWODNIK/KLUB | ZAWODNIK/KLUB | |
---|---|---|---|
1 | Piękna i Bestia | Sybilla Zwierko/KKPS | Michał Lipiński/KKPS |
2 | To je Mixt | Natalia Pustówka/AKFS | Michał Brzęczek/AKFS |
3 | Zaplątani | Monika Urbaniak/AKFS | Sebastian Łasak/AKFS |
4 | Żadnych fauli | Anna Lamperska/WKPS | Krzysztof Warzecha/KKPS |
5 | Dwa razy i do bazy | Patrycja Połatyńska - Rząsa | Rafał Chochół/KKPS |
6 | Chillout | Justyna Kulesza/TKFS | Miłosz Kraiński/TKFS |
7 | Brutal | Jana Paňková | Šimon Vároš |
8 | Kung Fu Pandy | Karina Zwierko | Mateusz Gawlik |
9 | Szklana Pułapka | Jagna Guzińska | Karol Kwiatkowski |
10 | Natan | Paulina Bujok | Władysław Kahanek |
11 | Nieznajomi | Klaudia Ukleja | Damian Leśniak |