Lista uczestników 5 edycji
Aktualizacja: 23.03.2023 | Listy wyświetlane są domyślnie po 10 pozycji.
Open Singles
ZAWODNIK | KLUB | |
---|---|---|
1 | Grzegorz Zawiłowicz | KKPS |
2 | Jarosław Oreszuk | |
3 | Marcin Ścibik | AKFS Zamarski |
4 | Arkadiusz Pitak | KKPS |
5 | Jarosław Wanatowicz | KKPS |
6 | Mirosław Kielar | KKPS |
7 | Michał Lipiński | KKPS |
8 | Mateusz Mazur | |
9 | Michał Brzęczek | AKFS Zamarski |
10 | Krzysztof Warzecha | KKPS |
11 | Grzegorz Żakowski | |
12 | Paweł Adomenas | |
13 | Anna Lamperska | WKPS |
14 | Paweł Sajnóg | WKFS |
15 | Maciej Błoński | WKFS |
16 | Natalia Pustówka | AKFS Zamarski |
17 | Piotr Palac | AKFS Zamarski |
18 | Tomasz Goliszek | |
19 | Tomasz Koliński | AKFS Zamarski |
20 | Damian Leśniak | AKFS Zamarski |
21 | Rafał Chochół | KKPS |
22 | Tomasz Sapela | |
23 | Monika Urbaniak | AKFS Zamarski |
24 | Bratumił Franków | TKFS |
25 | David Hruška | |
26 | Marek Matejka | |
27 | Mateusz Gawlik | |
28 | Marek Zwierko | |
29 | Sebastian Miedza | |
30 | Marek Milewski | |
31 | Marek Borecki | |
32 | Jacek Raczkier | TKFS |
33 | Miłosz Kraiński | TKFS |
34 | Mateusz Hładczuk | ŚKPS |
35 | Karol Krawczyk | ŚKPS |
36 | Seweryn Knop | |
37 | Konrad Knop | |
38 | Justyna Kulesza | TKFS |
39 | Paweł Sołtysiński | TKFS |
40 | Šimon Vároš | |
41 | Peter Cingel | |
42 | Jana Paňková | |
43 | Andrej Očenáš | |
44 | Vojtěch Holub | |
45 | Radek Drda | |
46 | Sebastian Łasak | AKFS Zamarski |
47 | Nicola Bartozzi | TFCZ |
48 | Antonín Kůs | |
49 | Jiří Kracík | |
50 | Mariusz Sobol | |
51 | Karol Kwiatkowski | |
52 | Jagna Guzińska | |
53 | Sebastian Tyszkiewicz | WKPS PANY |
Open Doubles
NAZWA DRUŻYNY | ZAWODNIK/KLUB | ZAWODNIK/KLUB | |
---|---|---|---|
1 | Teraz albo nigdy | Grzegorz Zawiłowicz/KKPS | Krzysztof Warzecha/KKPS |
2 | Muminki | Michał Lipiński/KKPS | Tomasz Lesiński/KKPS |
3 | Wczorajsi | Arkadiusz Pitak/KKPS | Jarosław Wanatowicz/KKPS |
4 | [do potwierdzenia] | Mirosław Kielar, KKPS Kraków | Kamil Chalczyński/KKPS |
5 | Tyranozaury | Mateusz Mazur | Jarosław Oreszuk |
6 | Blitzkrieg | Michał Brzęczek/AKFS | Tomasz Koliński/AKFS |
7 | FC Pronto | Damian Leśniak/AKFS | Marcin Ścibik/AKFS |
8 | Padres | Grzegorz Żakowski | Paweł Adomenas |
9 | Wyrewolwerowane Rewolwerowce | Paweł Sajnóg/WKFS | Maciej Błoński/WKFS |
10 | Die Hard | Anna Lamperska/WKPS | Rafał Chochół/KKPS |
11 | Siła ducha | Natalia Pustówka/AKFS | Piotr Palac/AKFS |
12 | Stela | Mariusz Sobol | Sławek Mokrzycki |
13 | Blaugrana | Tomasz Goliszek | Artur B |
14 | Przecinaki | Sebastian Miedza | Mateusz Gawlik |
15 | Kilersi | Marek Zwierko | Sebastian Tyszkiewicz |
16 | GLHF | David Hruška | Marek Matejka |
17 | Zielona Jazda | Bratumił Franków/TKFS | Michal Koptis/Hrozne Hrozny Hrozny |
18 | Black&White | Monika Urbaniak/AKFS | Klaudia Ukleja |
19 | Śpiochy | Marcin Suchy | Tomasz Sapela |
20 | Dziesięć Po Trzeciej | Marek Milewski | Marek Borecki |
21 | Pierniki | Miłosz Kraiński/TKFS | Jacek Raczkier/TKFS |
22 | ŚKPS | Mateusz Hładczuk/ŚKPS | Karol Krawczyk/ŚKPS |
23 | Węzeł do kwadratu | Konrad Knop | Seweryn Knop |
24 | Jo | Justyna Kulesza/TKFS | Paweł Sołtysiński/TKFS |
25 | Oida | Šimon Vároš | Peter Cingel |
26 | Balls in motion | Jana Paňková | Andrej Očenáš |
27 | Anielski Młyn | Łukasz Beńko | Sebastian Łasak/AKFS |
28 | [do potwierdzenia] | Vojtěch Holub | Radek Drda |
29 | ZNIČBA | Antonín Kůs | Jiří Kracík |
30 | Tereňaci | Jan Žanta | Jozef Kuchta |
31 | Szklana Pułapka | Karol Kwiatkowski | Jagna Guzińska |
MIXT
NAZWA DRUŻYNY | ZAWODNIK/KLUB | ZAWODNIK/KLUB | |
---|---|---|---|
1 | Piękna i Bestia | Sybilla Zwierko/KKPS | Michał Lipiński/KKPS |
2 | [do potwierdzenia] | Paulina Haniaczyk/KKPS | Mirosław Kielar/KKPS |
3 | To je Mixt | Natalia Pustówka/AKFS | Michał Brzęczek/AKFS |
4 | Zaplątani | Monika Urbaniak/AKFS | Sebastian Łasak/AKFS |
5 | Żadnych fauli | Anna Lamperska/WKPS | Krzysztof Warzecha/KKPS |
6 | Dwa razy i do bazy | Patrycja Połatyńska - Rząsa | Rafał Chochół/KKPS |
7 | Chillout | Justyna Kulesza/TKFS | Miłosz Kraiński/TKFS |
8 | Brutal | Jana Paňková | Šimon Vároš |
9 | Kung Fu Pandy | Karina Zwierko | Mateusz Gawlik |
10 | Szklana Pułapka | Jagna Guzińska | Karol Kwiatkowski |