Punkty są przydzielane tylko za podium:
- 100 pkt
- 80 pkt
- 60 pkt
Na miejsce w rankingu wpływają punkty oraz liczba rozegranych turniejów Amator.
Rankingi są prowadzone tylko dla kategorii Pary Amator oraz Pary Kobiet.
Kategoria Pary Amator
Imię i nazwisko | Punkty | Rozegrane turnieje Amator | |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Skupień | 180 | 2 |
1 | Patryk Henek | 180 | 2 |
2 | Radosław Rychły | 140 | 3 |
2 | Tomasz Mizia | 140 | 3 |
3 | Ligocki Wojciech | 100 | 1 |
3 | Michał Bala | 100 | 1 |
3 | Michał Holienka | 100 | 1 |
3 | Mario Kovac | 100 | 1 |
4 | Jacek Grzybek | 100 | 3 |
4 | Sebastian Wawrzyński | 100 | 3 |
5 | Jonasz Kuminek | 80 | 2 |
5 | Dawid Podżorski | 80 | 2 |
6 | Kamil Żebrok | 80 | 3 |
7 | Adrian Wiecheć | 80 | 4 |
8 | Julia Bracka | 60 | 1 |
8 | Bartłomiej Czapkowski | 60 | 1 |
8 | Sebastian Łasak | 60 | 1 |
8 | Łukasz Beńko | 60 | 1 |
9 | Michał Brzęczek* | 60 | 2 |
9 | Tomasz Koliński* | 60 | 2 |
* zawodnicy przeszli do kategorii Open
Kategoria Pary Kobiet
Imię i nazwisko | Punkty | Rozegrane turnieje Amator | |
---|---|---|---|
1 | Paulina Haniaczyk | 100 | 1 |
1 | Agnieszka Zugaj | 100 | 1 |
2 | Monika Urbaniak | 80 | 1 |
2 | Paulina Bujok | 80 | 1 |
3 | Natalia Pustówka | 60 | 1 |
3 | Katarzyna Adamczyk | 60 | 1 |